中枢回归 · 模拟盘看板🧪 观察项 · 不产实盘信号
数据截止 2026-09-21 · 页面生成 2026-09-21 18:26 · 每个账户初始资金 100 万,每只 1/20(5 万),最多 20 只
账户总览
基准版(裸规则)
1,031,903
+3.19% 累计
仓位89.60%
现金107,349
持仓19 / 20 只
期间最大回撤-0.99%
已跟踪交易日6
买入/卖出笔数21 / 2
已平仓胜率2/2
当日新信号1 只
过关版(+ADX>25)
1,000,703
+0.07% 累计
仓位9.95%
现金901,131
持仓2 / 20 只
期间最大回撤0.00%
已跟踪交易日5
买入/卖出笔数2 / 0
已平仓胜率—
当日新信号0 只
净值曲线(初始各 100 万)
基准版(裸规则)过关版(+ADX>25)
仓位变化(持仓市值 / 总资产)
基准版(裸规则)过关版(+ADX>25)
持仓浮动盈亏(按后复权收盘估算)
标签后缀 = 账户短名(基准版 / 过关版)。两个账户并行对照,
同一只股票被两边同时持有就会出现两条(如 元琛科技 688659、上声电子 688533)—— 不是重复数据,
两条的涨跌幅也必然相同(同一只票、同一算法)。
每日买卖
| 日期 | 账户 | 买入 | 卖出(含已实现收益) |
| 2026-09-21 | 基准版(裸规则) | | |
| 2026-09-17 | 基准版(裸规则) | | |
| 2026-09-16 | 基准版(裸规则) | | |
| 2026-09-15 | 基准版(裸规则) | - 优博讯 300531
- 华安鑫创 300928
- 曼恩斯特 301325
- 中鼎股份 000887
- 元琛科技 688659
- 上声电子 688533
- 浙矿股份 300837
- 理邦仪器 300206
- 浙江仙通 603239
- 聚赛龙 301131
- 泰鸿万立 603210
- 瀛通通讯 002861
- 浩通科技 301026
- 延江股份 300658
- 北矿科技 600980
- 必得科技 605298
- 建科智能 300823
- 浙江龙盛 600352
- 盛德鑫泰 300881
| |
| 2026-09-15 | 过关版(+ADX>25) | | |
当前持仓
| 账户 | 代码 | 名称 | 买入日 | 参考买入价 | 股数 |
最新价 | 浮动盈亏 | 冻结中轨(目标) | 距目标 | 持有交易日 |
| 基准版(裸规则) | sz300531 | 优博讯 | 2026-09-15 | 14.98 | 900 | 15.73 | +6.25% | 16.34 | +3.9% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz300928 | 华安鑫创 | 2026-09-15 | 23.41 | 2,000 | 23.62 | +3.86% | 25.03 | +6.0% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz000887 | 中鼎股份 | 2026-09-15 | 19.03 | 100 | 19.54 | +3.39% | 20.76 | +6.3% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh688659 | 元琛科技 | 2026-09-15 | 9.19 | 5,200 | 9.15 | +2.84% | 10.22 | +11.7% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh688533 | 上声电子 | 2026-09-15 | 19.33 | 2,400 | 19.69 | +3.33% | 20.44 | +3.8% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz300837 | 浙矿股份 | 2026-09-15 | 22.27 | 2,000 | 22.80 | +5.81% | 23.07 | +1.2% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz300206 | 理邦仪器 | 2026-09-15 | 11.34 | 600 | 11.80 | +6.36% | 11.78 | -0.2% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh603239 | 浙江仙通 | 2026-09-15 | 13.59 | 900 | 13.98 | +4.42% | 14.17 | +1.4% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz301131 | 聚赛龙 | 2026-09-15 | 31.96 | 1,400 | 32.78 | +5.58% | 33.53 | +2.3% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh603210 | 泰鸿万立 | 2026-09-15 | 12.85 | 3,800 | 13.41 | +4.56% | 13.48 | +0.5% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz002861 | 瀛通通讯 | 2026-09-15 | 14.49 | 2,400 | 14.85 | +4.19% | 15.67 | +5.5% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz301026 | 浩通科技 | 2026-09-15 | 19.33 | 1,200 | 19.80 | +3.47% | 20.73 | +4.7% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh600980 | 北矿科技 | 2026-09-15 | 18.76 | 1,400 | 19.39 | +4.65% | 19.60 | +1.1% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh605298 | 必得科技 | 2026-09-15 | 42.95 | 600 | 44.11 | +2.73% | 47.00 | +6.5% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz300823 | 建科智能 | 2026-09-15 | 14.22 | 2,100 | 14.37 | +3.89% | 14.84 | +3.2% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sh600352 | 浙江龙盛 | 2026-09-15 | 11.84 | 200 | 12.26 | +2.85% | 12.49 | +1.9% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz300881 | 盛德鑫泰 | 2026-09-15 | 29.53 | 1,400 | 30.71 | +6.18% | 31.61 | +2.9% | 4 |
| 基准版(裸规则) | sz002432 | 九安医疗 | 2026-09-16 | 59.66 | 200 | 63.78 | +6.02% | 66.55 | +4.3% | 3 |
| 基准版(裸规则) | sz001387 | 雪祺电气 | 2026-09-17 | 11.39 | 3,100 | 11.74 | +3.00% | 12.02 | +2.4% | 2 |
| 过关版(+ADX>25) | sh688659 | 元琛科技 | 2026-09-15 | 9.19 | 5,200 | 9.15 | +2.84% | 10.22 | +11.7% | 4 |
| 过关版(+ADX>25) | sh688533 | 上声电子 | 2026-09-15 | 19.33 | 2,400 | 19.69 | +3.33% | 20.44 | +3.8% | 4 |
价格一律用不复权真实价(与行情软件一致);浮动盈亏按后复权收盘比价估算,与模拟盘净值同口径。
策略规则(人话版)
「中枢」= 布林带中轨 MA20;下轨 = MA20 − 2×20日标准差。
买入(当日收盘后算,4 条全中,次日开盘价成交)
① 收盘 ≤ 布林下轨(偏离中枢足够远)
② 收盘 > 昨日收盘(止跌确认,最值钱的一条)
③ 喇叭口张开:带宽 / 5日前带宽 − 1 > 0
④ ADX(14) > 25 —— 只有「过关版」和板块 ZSHG 有这条(基准版没有)
卖出(收盘评估,次日开盘价成交)
① 收盘 ≥ 买入当天冻结的中轨(关键:中轨不许移动)
② 持有 > 20 个交易日(时间止损)
③ 退市 / 长期停牌(强制,停牌顺延)
没有个股止损 —— 实测加止损的三版全部亏钱;活下来靠的是分散(20 只等权),不是中枢理论。
仓位与成本:每只固定 1/20,最多 20 只,不补仓;费用按 佣金万2.5(最低5元) + 滑点0.05% + 卖出印花税0.05%。
口径与免责
· 信号用 t 日收盘计算,成交一律用 t+1 开盘价(防前视);行情来自通达信服务端后复权日线(eltdx)。
· 两个账户并行对照:基准版(裸规则) vs 过关版(+ADX>25,与通达信板块 ZSHG 同口径)。
· 回测已过上线标准(真实信号胜率 67.2%、最优配置 69.5%,样本外 Sharpe 0.83),但仍按观察项运行,用来攒样本外证据。
· 本看板中的买卖清单不得用于实盘下单,不构成任何投资建议。